预应力管道压浆料
适用于铁路公路、桥梁、核电站等大型工程的后张有粘结预应力混凝土孔道灌浆材料的施工。 一、产品特点 1、流动性好、不泌水、不分层; 2、压浆饱满早强、微膨胀; 3、可一次性压浆施工、管道内浆体密实无孔隙; 4、预应力钢筋不锈蚀、与混凝土粘结牢固;
适用于铁路公路、桥梁、核电站等大型工程的后张有粘结预应力混凝土孔道灌浆材料的施工。 一、产品特点 1、流动性好、不泌水、不分层; 2、压浆饱满早强、微膨胀; 3、可一次性压浆施工、管道内浆体密实无孔隙; 4、预应力钢筋不锈蚀、与混凝土粘结牢固;
| 检测依据 | 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) | ||
| 检测项目 | 技术指标要求 | 实验结果 | |
| 凝结时间(h:min) | 初凝 | 初凝≥5h | 10:30 |
| 终凝 | 终凝≤24h | 22:30 | |
| 流动度(s) | 出机流动度 | 10-17 | 15 |
| 30min流动度 | 10-20 | 19 | |
| 60min流动度 | 10-25 | 24 | |
| 泌水率(%) | 3h钢丝间泌水率 | 0 | 0 |
| 24h自由泌水率 | 0 | 0 | |
| 压力泌水率(%) | 0.22Mpa |
≤2.0 ≤2.0 |
1.5 1.8 |
| 0.36Mpa | |||
| 抗折强度(Mpa) | 3d | ≥5 | 5.5 |
| 7d | ≥5 | 7.1 | |
| 28d | ≥10 | 10.8 | |
| 抗压强度(Mpa) | 3d | ≥20 | 24.5 |
| 7d | ≥40 | 45.3 | |
| 28d | ≥50 | 60.2 | |
| 对钢筋锈蚀作用 | 无锈蚀 | 无锈蚀 | |
| 充盈度 | 合格 | 合格 | |
| 水胶比 | 0.26-0.28 | 0.27 | |
| 注:温度湿度对水泥基材料的性能会有一定影响,以上数据为实验室标准条件下所测(温度20℃),实际使用会因环境不同而有所变化,如有特殊需要,请咨询我公司技术人员。 | |||
联系电话
微信扫一扫